























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | LBR - 131 | 1987 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | LBR - 130 | 1730 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | LBR - 129 | 8637 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBR - 128 | 0910 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBR - 127 | 3522 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBR - 126 | 1637 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBR - 125 | 1430 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBR - 124 | 5766 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBR - 123 | 0934 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | LBR - 122 | 8116 |
